Informazioni aggiuntive
| COD |
FERFHW418 |
|---|---|
| Categorie |
| Brand | FERODO |
|---|
Il prezzo originale era: 28,18 €.21,29 €Il prezzo attuale è: 21,29 €.
1 disponibili (ordinabile)
| COD |
FERFHW418 |
|---|---|
| Categorie |
| Brand | FERODO |
|---|
Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:
| Marca | Modello | Allestimento | Alimentazione | Inizio Prod. | Fine Prod. | Tipologia | Codice Motore | Info Applicabilità | Cavalli | Kw | Clilindrata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199508 | 200201 | JJA, JJC, JJE, JJJ, JJK, JJM | 50 | 37 | 1299 | ||
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199508 | 200201 | J4C, J4J, J4L, J4Q, J4R, J4T, JBC | 60 | 44 | 1299 | ||
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.25 i 16V – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199508 | 200201 | DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHF, DHG | 75 | 55 | 1242 | ||
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.8 D – Hatchback | Diesel | 199508 | 200004 | RTJ, RTK | 60 | 44 | 1753 | ||
| MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 1.3 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199603 | 200304 | 1E04(JJA), 1E04(JJC), 1E04(JJM), 1E09(JJA), 1E09(JJC), 1E09(JJM), 1E13(JJA), 1E13(JJC), 1E13(JJM) | 50 | 37 | 1299 | ||
| MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 1.3 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199603 | 200304 | 1E04(J4C), 1E04(J4J), 1E09(J4C), 1E09(J4J), 1E13(J4C), 1E13(J4J), HCS | 60 | 44 | 1299 | ||
| MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 1.25 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199603 | 200304 | 1E05(DHA), 1E05(DHB), 1E05(DHF), 1E06(DHA), 1E06(DHB), 1E06(DHF) | 75 | 55 | 1242 | ||
| MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 1.8 D – Hatchback | Diesel | 199603 | 200304 | 1E07(RTJ), 1E07(RTK), 1E12(RTJ), 1E12(RTK), 1E16(RTJ), 1E16(RTK) | 60 | 44 | 1753 | ||
| FORD | COURIER Cassone/Limousine spaziosa (J5_, J3_), FIESTA Cassone/Limousine spaziosa (J5_, J3_) | 1.3 – Cassone/Limousine spaziosa | Motore a ciclo Otto | 199602 | 200308 | J4C, J4J, J4L, J4Q, J4R, J4T | 60 | 44 | 1299 | ||
| FORD | KA (RB_) | 1.3 i – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199609 | 200210 | JJB | 50 | 37 | 1299 | ||
| FORD | KA (RB_) | 1.3 i – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199609 | 200811 | BAA, J4D, J4K, J4M, J4N, J4P, J4S | 60 | 44 | 1299 | ||
| FORD | PUMA (EC_) | 1.7 16V – Coup? | Motore a ciclo Otto | 199703 | 200206 | MHA, MHB | 125 | 92 | 1679 | ||
| FORD | PUMA (EC_) | 1.4 16V – Coup? | Motore a ciclo Otto | 199711 | 200010 | FHD, FHF | 90 | 66 | 1388 | ||
| FORD | PUMA (EC_) | Racing ST 160 – Coup? | Motore a ciclo Otto | 199906 | 200206 | MHA | 155 | 114 | 1679 | ||
| FORD | KA (RB_) | 1.3 i – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199806 | 200811 | JJD, JJF, JJG, JJH, JJL | 49 | 36 | 1299 | ||
| FORD | KA Van (RB) | 1.3 i – Furgone/hatchback | Motore a ciclo Otto | 200205 | 200505 | BAA, J4D, J4K, J4M, J4N, J4P, J4S | 60 | 44 | 1299 | ||
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.8 DI – Hatchback | Diesel | 200004 | 200201 | RTN, RTP, RTQ | 75 | 55 | 1753 | ||
| FORD | PUMA (EC_) | 1.6 16V – Coup? | Motore a ciclo Otto | 200008 | 200206 | L1W | 103 | 76 | 1596 | ||
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 16V – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 200111 | 200806 | FXJA, FXJB | 80 | 59 | 1388 | ||
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 TDCi – Hatchback | Diesel | 200111 | 200806 | F6JA, F6JB | 68 | 50 | 1399 | ||
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.0 i – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199909 | 200201 | C4E | 65 | 48 | 999 | ||
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 200111 | 200806 | BAJA | 60 | 44 | 1299 | ||
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 200111 | 200806 | A9JA, A9JB | 69 | 51 | 1299 | ||
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 200111 | 200806 | FYJA, FYJB | 100 | 74 | 1596 | ||
| FORD | FUSION (JU_) | 1.4 – Familiare | Motore a ciclo Otto | 200208 | 201212 | FXJA, FXJB, FXJC | 80 | 59 | 1388 | ||
| FORD | FUSION (JU_) | 1.6 – Familiare | Motore a ciclo Otto | 200208 | 200911 | FYJA, FYJB, FYJC | 100 | 74 | 1596 | ||
| FORD | FUSION (JU_) | 1.4 TDCi – Familiare | Diesel | 200208 | 201212 | F6JA, F6JB | 68 | 50 | 1399 | ||
| MAZDA | 2 (DY) | 1.4 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 200304 | 200706 | FXJA | 80 | 59 | 1388 | ||
| MAZDA | 2 (DY) | 1.6 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 200304 | 200706 | FYJA | 100 | 74 | 1596 | ||
| FORD | STREET KA (RL2) | 1.6 – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 200305 | 200507 | CDRA, CDRB | 95 | 70 | 1599 | ||
| FORD | KA (RB_) | 1.3 i ROCAM – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 200208 | 200811 | A9A, A9B | 70 | 51 | 1299 | ||
| FORD | KA (RB_) | 1.6 i – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 200102 | 200811 | CDB, CDC | 95 | 70 | 1597 | ||
| MAZDA | 2 (DY) | 1.2 (DY3W) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 200304 | 200706 | FUJA | 75 | 55 | 1242 | ||
| MAZDA | 2 (DY) | 1.4 CD – Hatchback | Diesel | 200304 | 200706 | F6JA, F6JB | 68 | 50 | 1399 | ||
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 200303 | 200806 | M7JA, M7JB | 70 | 51 | 1242 | ||
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 200205 | 200806 | FUJA, FUJB | 75 | 55 | 1242 | ||
| FORD | FIESTA Furgone/hatchback (JV_) | TD 1.8 – Furgone/hatchback | Diesel | 200003 | 200308 | RTN, RTP, RTQ | 75 | 55 | 1753 | ||
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi – Hatchback | Diesel | 200411 | 200806 | HHJA, HHJB | 90 | 66 | 1560 | ||
| FORD | FUSION (JU_) | 1.6 TDCi – Familiare | Diesel | 200411 | 201212 | HHJA, HHJB | 90 | 66 | 1560 | ||
| FORD | FUSION (JU_) | 1.25 – Familiare | Motore a ciclo Otto | 200408 | 201212 | FUJA, FUJB | 75 | 55 | 1242 | ||
| MAZDA | 2 (DY) | 1.3 L (DY3W) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 200304 | 200706 | ZJ-04, ZJ-VE | 91 | 67 | 1349 | ||
| MAZDA | 2 (DY) | 1.6 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 200302 | 200706 | FYJA | 101 | 74 | 1596 | ||
| FORD | FIESTA V Van | 1.3 – Furgone/hatchback | Motore a ciclo Otto | 200310 | 200507 | A9JA, A9JB | 69 | 51 | 1299 | ||
| FORD | FIESTA V Van | 1.4 TDCi – Furgone/hatchback | Diesel | 200310 | 201012 | F6JA, F6JB | 68 | 50 | 1399 | ||
| FORD | FUSION (JU_) | 1.3 – Familiare | Motore a ciclo Otto | 200211 | 200507 | BAJA | 60 | 44 | 1299 | ||
| FORD | FUSION (JU_) | 1.4 LPG – Familiare | Motore a ciclo Otto | 201001 | 201212 | UTJA | 80 | 59 | 1388 | ||
| FORD | KA (RB_) | 1.6 i – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 200511 | 200809 | HL16SL9B | 96 | 71 | 1597 | ||
| FORD | FIESTA V Van | 1.6 TDCi – Furgone/hatchback | Diesel | 200704 | 200909 | HHJA, HHJB, HHJD | 90 | 66 | 1560 | ||
| FORD | KA Van (RB) | 1.3 – Furgone/hatchback | Motore a ciclo Otto | 200209 | 200403 | A9A, A9B | 70 | 51 | 1299 | ||
| MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 1.8 TD – Hatchback | Diesel | 200002 | 200210 | 1E10(RTN) | 75 | 55 | 1753 | ||
| FORD | FIESTA V Van | 1.3 – Furgone/hatchback | Motore a ciclo Otto | 200205 | 200808 | BAJA | 60 | 44 | 1299 | ||
| FORD | FIESTA V Van | 1.4 – Furgone/hatchback | Motore a ciclo Otto | 200205 | 200509 | FXJA | 80 | 59 | 1388 | ||
| MAZDA | 121 III Furgone/hatchback (JASM, JBSM) | 1.3 – Furgone/hatchback | Motore a ciclo Otto | 199607 | 200210 | 1E04(JJA), 1E04(JJC), 1E04(JJM), 1E09(JJA), 1E09(JJC), 1E09(JJM), 1E13(JJA), 1E13(JJC), 1E13(JJM) | 50 | 37 | 1299 | ||
| MAZDA | 121 III Furgone/hatchback (JASM, JBSM) | 1.8 D – Furgone/hatchback | Diesel | 199607 | 200210 | 1E07(RTJ), 1E07(RTK), 1E12(RTJ), 1E12(RTK), 1E16(RTJ), 1E16(RTK) | 60 | 44 | 1753 |
Diametro
Peso
Materiale: Alluminio;
Sistema frenante: AP Lockheed;
Tipo confezione: Scatola;
Lunghezza imballaggio
Larghezza imballaggio
Altezza imballaggio
Barcode: 4044197373529;
Stato: Normale;
Data stato: 06/05/2014;
Pacco da: 1;