Informazioni aggiuntive
| COD |
FERFHW038 |
|---|---|
| Categorie |
| Brand | FERODO |
|---|
Il prezzo originale era: 5,44 €.4,27 €Il prezzo attuale è: 4,27 €.
2 disponibili (ordinabile)
| COD |
FERFHW038 |
|---|---|
| Categorie |
| Brand | FERODO |
|---|
Questo articolo può essere installato sulle seguenti autovetture:
| Marca | Modello | Allestimento | Alimentazione | Inizio Prod. | Fine Prod. | Tipologia | Codice Motore | Info Applicabilità | Cavalli | Kw | Clilindrata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | 127 (127_) | 1.3 Sport – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198112 | 198305 | 127 A3.000 | 75 | 55 | 1301 | ||
| FIAT | 127 (127_) | 1.3 Diesel – Hatchback | Diesel | 198104 | 198612 | 127 A5.000 | 45 | 33 | 1301 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 750 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198601 | 200310 | 156 A4.000, 156 A4.048 | 34 | 25 | 770 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 800 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198102 | 198512 | 100 GL6.000 | 34 | 25 | 843 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 900 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198010 | 199406 | 100 GL3.000, 146 A.000 | 45 | 33 | 903 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 950 4×4 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198309 | 198612 | A 112 B1.054 | 48 | 35 | 965 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 1000 4×4 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198601 | 198907 | 156 A2.100, 156 A3.100 | 44 | 32 | 999 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 1000 4×4 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198601 | 199212 | 156 A3.000 | 50 | 37 | 999 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 1000 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198601 | 199204 | 156 A2.100 | 44 | 32 | 999 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 900 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199204 | 199612 | 1170 A1.046 | 40 | 29 | 899 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 1000 4×4 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198605 | 199412 | 141 C2.000, 156 A2.246 | 45 | 33 | 999 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 1000 i.e. Cat – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198710 | 199808 | 141 C2.000, 156 A2.246 | 45 | 33 | 999 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 1100 Trekking 4×4 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199110 | 200407 | 156 C.046 | 50 | 37 | 1108 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 1100 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199105 | 199912 | 156 C.046 | 50 | 37 | 1108 | ||
| FIAT | PANDA Furgone/hatchback (141_) | 750 – Furgone/hatchback | Motore a ciclo Otto | 198601 | 199207 | 141 B.000 | 34 | 25 | 764 | ||
| FIAT | PANDA Furgone/hatchback (141_) | 1000 – Furgone/hatchback | Motore a ciclo Otto | 198601 | 199202 | 156 A2.100, 156 A3.100 | 44 | 32 | 999 | ||
| FIAT | RITMO (138_) | 1.1 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198210 | 198712 | 138 B.000, 138 B1.000, 138 C1.000 | 55 | 40 | 1116 | ||
| ABARTH | RITMO | 130 TC 2.0 (138.A_, 138.A) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198304 | 198712 | 138 AR2.000 | 130 | 96 | 1995 | ||
| FIAT | RITMO (138_) | 1.7 Diesel – Hatchback | Diesel | 198505 | 198712 | 138 C.000, 149 B3.000 | 60 | 44 | 1698 | ||
| FIAT | RITMO (138_) | 1.9 TD – Hatchback | Diesel | 198512 | 198712 | 831 D1.000 | 80 | 59 | 1929 | ||
| FIAT | REGATA (138_) | 70 1.3 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198309 | 198907 | 149 A3.000, 149 A7.000 | 65 | 48 | 1301 | ||
| FIAT | REGATA (138_) | 85 1.5 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198505 | 198712 | 149 A5.000 | 79 | 58 | 1498 | ||
| FIAT | REGATA (138_) | 90 i.e. 1.6 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198701 | 198907 | 149 C2.000 | 90 | 66 | 1595 | ||
| FIAT | REGATA (138_) | 100 Super 1.6 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198310 | 199012 | 149 A2.000, 149 A4.000 | 101 | 74 | 1585 | ||
| FIAT | REGATA (138_) | 60 Diesel 1.7 – Tre volumi | Diesel | 198505 | 198903 | 149 B3.000 | 60 | 44 | 1698 | ||
| FIAT | REGATA (138_) | 60 Diesel 1.7 – Tre volumi | Diesel | 198309 | 198612 | 138 B6.000 | 58 | 43 | 1714 | ||
| FIAT | REGATA (138_) | 65 Diesel 1.9 – Tre volumi | Diesel | 198404 | 198907 | 149 A1.000 | 65 | 48 | 1929 | ||
| FIAT | REGATA (138_) | 80 Turbo Diesel 1.9 – Tre volumi | Diesel | 198605 | 198907 | 831 D1.000 | 80 | 59 | 1929 | ||
| FIAT | REGATA Weekend (138_) | 75 1.5 – Familiare | Motore a ciclo Otto | 198409 | 198907 | 138 B3.048, 138 C2.048, 138 C3.048, 149 C1.000 | 75 | 55 | 1498 | ||
| FIAT | REGATA Weekend (138_) | 90 i.e. 1.6 – Familiare | Motore a ciclo Otto | 198701 | 198907 | 149 C2.000 | 90 | 66 | 1595 | ||
| FIAT | REGATA Weekend (138_) | 65 Diesel 1.9 – Familiare | Diesel | 198404 | 198907 | 149 A1.000 | 65 | 48 | 1929 | ||
| FIAT | REGATA Weekend (138_) | 80 Turbo Diesel 1.9 – Familiare | Diesel | 198605 | 198907 | 831 D1.000 | 80 | 59 | 1929 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 45 0.9 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198303 | 199209 | 146 A.000, 146 A1.000 | 45 | 33 | 903 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 45 1.0 (146A.ED) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198606 | 199312 | 156 A2.048, 156 A2.100 | 44 | 32 | 999 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 55 1.1 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198301 | 198908 | 138 B.000 | 54 | 40 | 1116 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 60 1.1 (146A.EG) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198505 | 198908 | 146 A4.048 | 58 | 43 | 1116 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 70 1.3 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198505 | 198908 | 149 A7.000 | 65 | 48 | 1302 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 70 1.3 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198301 | 198504 | 138 B2.000 | 68 | 50 | 1302 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 1.3 Turbo i.e. – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198701 | 198712 | 146 A2.146 | 99 | 73 | 1301 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 1.3 Turbo i.e. – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198504 | 198908 | 146 A2.000 | 105 | 77 | 1301 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 1.3 Super Diesel – Hatchback | Diesel | 198306 | 199203 | 127 A5.000, 146 B1.000 | 45 | 33 | 1302 | ||
| LANCIA | A 112 | 0.9 Junior (A112B/2) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198103 | 198606 | A112 A.000, A112 A5.000, A112 B2.000 | 40 | 29 | 903 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 60 Diesel 1.7 – Hatchback | Diesel | 198607 | 198908 | 149 B3.000 | 60 | 44 | 1698 | ||
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.0 Fire (156B, 156AD) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198506 | 199106 | 156 A2.100 | 44 | 32 | 999 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 60 Diesel 1.7 (146E) – Hatchback | Diesel | 198909 | 199312 | 146 B2.000 | 57 | 42 | 1698 | ||
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198710 | 199202 | 156 A2.246 | 45 | 33 | 999 | ||
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.3 i.e. (156AF) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198902 | 199512 | 146 A 5.046, 156 B.000 | 72 | 53 | 1297 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 50 1.1 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198601 | 198912 | 146 A4.044 | 50 | 37 | 1116 | ||
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.1 i.e. Fire (156AG) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198907 | 199509 | 156 C.046 | 50 | 37 | 1108 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 50 i.e. 1.1 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199206 | 199312 | 146 C3.000 | 49 | 36 | 1116 | ||
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.1 i.e. Fire Trazione integrale (156AG) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199209 | 199512 | 156 C.046 | 50 | 37 | 1108 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 1.3 Turbo i.e. – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198909 | 199103 | 146 A2.246 | 101 | 74 | 1301 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 70 i.e. 1.4 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198909 | 199607 | 160 A1.046 | 70 | 51 | 1372 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 1.4 Turbo i.e. – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198909 | 199309 | 146 A8.046 | 112 | 82 | 1372 | ||
| LANCIA | PRISMA (831_) | 1.5 (831AB) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198301 | 198604 | 831 A1.000 | 86 | 63 | 1498 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 75 i.e. 1.5 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198510 | 199312 | 138 C2.048, 149 C1.000 | 75 | 55 | 1498 | ||
| LANCIA | PRISMA (831_) | 1.6 i.e. Super (831AB) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198705 | 198912 | 149 C2.000 | 90 | 66 | 1585 | ||
| LANCIA | PRISMA (831_) | 1.6 (831AB) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198301 | 198604 | 831 A4.000 | 105 | 77 | 1585 | ||
| LANCIA | PRISMA (831_) | 1.9 Turbo Diesel (831AB) – Tre volumi | Diesel | 198505 | 198912 | 831 D1.000 | 80 | 59 | 1928 | ||
| LANCIA | DELTA I (831_) | 1.3 (831AB.011) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 197909 | 199208 | 831 A2.000, 831 B.000 | 75 | 55 | 1301 | ||
| LANCIA | DELTA I (831_) | 1.5 (831AB.025) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 197909 | 199212 | 831 A1.000, 831 B1.000 | 86 | 63 | 1498 | ||
| LANCIA | DELTA I (831_) | 1.6 GT i.e. (831AB.010) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198705 | 199208 | 149 C2.000 | 90 | 66 | 1585 | ||
| LANCIA | DELTA I (831_) | 1.6 HF Turbo (831AB.020S) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198704 | 198903 | 831 B7.046 | 132 | 97 | 1585 | ||
| FIAT | CINQUECENTO (170_) | 0.9 i.e. S (170AF, 170CF) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199107 | 199907 | 1170 A1.000, 1170 A1.046 | 40 | 29 | 899 | ||
| FIAT | FIORINO (147_) | 1.1 60 – Cassone/Limousine spaziosa | Motore a ciclo Otto | 198611 | 198804 | 146 A9.000 | 55 | 40 | 1116 | ||
| FIAT | FIORINO (147_) | 1.3 – Cassone/Limousine spaziosa | Motore a ciclo Otto | 198712 | 199308 | 146 A5.000 | 67 | 49 | 1301 | ||
| SEAT | IBIZA I (21A) | 0.9 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198608 | 199305 | 146 A 000 | 44 | 32 | 903 | ||
| SEAT | IBIZA I (21A) | 1.2 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198411 | 199312 | 021 A 1000 | 60 | 44 | 1193 | ||
| SEAT | IBIZA I (21A) | 1.5 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198411 | 199305 | 021 A 2000 | 85 | 63 | 1461 | ||
| SEAT | IBIZA I (21A) | 1.5 i – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198610 | 199305 | 021 B.2000 | 100 | 74 | 1461 | ||
| SEAT | IBIZA I (21A) | 1.7 D – Hatchback | Diesel | 198406 | 199305 | 022 A.5000 | 54 | 40 | 1714 | ||
| SEAT | IBIZA I (21A) | 1.7 D – Hatchback | Diesel | 199008 | 199305 | 022 A.5000 | 57 | 42 | 1714 | ||
| SEAT | IBIZA I (21A) | 0.9 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199008 | 199305 | 09 NCA, 146 A 000 | 40 | 29 | 903 | ||
| SEAT | IBIZA I (21A) | 1.2 i – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198901 | 199305 | 021 C.1000 | 71 | 52 | 1193 | ||
| SEAT | RONDA (22A) | 1.7 Diesel – Hatchback | Diesel | 198206 | 198612 | 022 A.5000 | 54 | 40 | 1714 | ||
| SEAT | RONDA (22A) | 1.7 Diesel – Hatchback | Diesel | 198206 | 198612 | 022 A.5000 | 56 | 41 | 1714 | ||
| SEAT | MALAGA (23A) | 1.2 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198505 | 199312 | 021 A 1000 | 60 | 44 | 1193 | ||
| SEAT | MALAGA (23A) | 1.5 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198505 | 199312 | 021 A 2000 | 85 | 63 | 1461 | ||
| SEAT | MALAGA (23A) | 1.5 i Cat – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198610 | 199312 | 021 A 2000, 021 C.2000, 021 D.2000 | 90 | 66 | 1461 | ||
| SEAT | MALAGA (23A) | 1.5 i – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198701 | 199312 | 021 B.2000 | 100 | 74 | 1461 | ||
| SEAT | MALAGA (23A) | 1.7 D – Tre volumi | Diesel | 198505 | 199312 | 022 A.5000 | 54 | 40 | 1714 | ||
| SEAT | MALAGA (23A) | 1.7 D – Tre volumi | Diesel | 199005 | 199312 | 022 A.5000 | 57 | 42 | 1714 | ||
| SEAT | MALAGA (23A) | 1.2 i – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198912 | 199312 | 021 C.1000 | 71 | 52 | 1193 | ||
| SEAT | FURA (25A) | 0.9 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198403 | 198612 | 09 NCA, 100 GL 7000 | 40 | 29 | 903 | ||
| SEAT | MARBELLA (28A) | 0.8 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198608 | 199312 | 08 NCA | 34 | 25 | 843 | ||
| SEAT | MARBELLA (28A) | 0.9 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198701 | 199312 | 09 NCA, 100 GL 7000 | 40 | 29 | 903 | ||
| SEAT | MARBELLA (28A) | 0.9 Cat – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199001 | 199611 | 09 NCB, 100 GL 7000 | 40 | 29 | 903 | ||
| SEAT | MARBELLA Furgone/hatchback (028A) | 0.8 – Furgone/hatchback | Motore a ciclo Otto | 198701 | 199312 | 08 NCA | 34 | 25 | 843 | ||
| SEAT | MARBELLA Furgone/hatchback (028A) | 0.9 – Furgone/hatchback | Motore a ciclo Otto | 198701 | 199312 | 09 NCA | 40 | 29 | 903 | ||
| SEAT | MARBELLA Furgone/hatchback (028A) | 0.9 Cat – Furgone/hatchback | Motore a ciclo Otto | 198701 | 199312 | 09 NCB | 40 | 29 | 903 | ||
| SEAT | TERRA Furgone/familiare (024A) | 1.3 D – Furgone/familiare | Diesel | 199003 | 199202 | MN | 45 | 33 | 1272 | ||
| SEAT | TERRA Furgone/familiare (024A) | 1.4 D – Furgone/familiare | Diesel | 199010 | 199202 | 1 W | 48 | 35 | 1398 | ||
| SEAT | TERRA (24) | 1.3 D – Familiare | Diesel | 199003 | 199412 | MN | 45 | 33 | 1272 | ||
| SEAT | TERRA (24) | 1.4 D – Familiare | Diesel | 199010 | 199512 | 1 W | 48 | 35 | 1398 | ||
| FIAT | CINQUECENTO (170_) | 0.7 i (170AD) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199407 | 199801 | 170 A.046 | 30 | 22 | 704 | ||
| FIAT | CINQUECENTO (170_) | 1.1 Sporting (170AH) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199410 | 199801 | 176 B2.000 | 54 | 40 | 1108 | ||
| LANCIA | A 112 | 1.0 Abarth (A112B2/5) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 197803 | 198402 | A112 A2.000 | 69 | 51 | 1050 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 1100 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199502 | 200309 | 176 B2.000, 187 A1.000 | 54 | 40 | 1108 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 1100 4×4 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199502 | 200407 | 176 B2.000, 187 A1.000 | 54 | 40 | 1108 | ||
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.1 Fire (156AG) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199501 | 199512 | 176 B2.000 | 54 | 40 | 1108 | ||
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.1 Fire Trazione integrale (156AG) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199501 | 199512 | 176 B2.000 | 54 | 40 | 1108 | ||
| FIAT | RITMO Cabriolet (138_) | 85 1.5 – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 198001 | 198907 | 138 A4.000 | 86 | 63 | 1498 | ||
| FIAT | RITMO Cabriolet (138_) | 85 1.5 – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 198303 | 198612 | 138 B3.000 | 82 | 60 | 1498 | ||
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.0 Turbo (156D) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198503 | 198902 | 156 A1.000 | 84 | 62 | 1049 | ||
| FIAT | PENNY Furgone/familiare (257_) | 1.1 – Furgone/familiare | Motore a ciclo Otto | 198601 | 199012 | 146 A6.000 | 58 | 43 | 1116 | ||
| FIAT | PENNY Furgone/familiare (257_) | 1.3 – Furgone/familiare | Motore a ciclo Otto | 198601 | 199012 | 146 A5.000 | 67 | 49 | 1301 | ||
| FIAT | PENNY Furgone/familiare (257_) | 1.7 D – Furgone/familiare | Diesel | 198601 | 199012 | 149 B3.000 | 60 | 44 | 1698 | ||
| AUTOBIANCHI | A 112 | 1.0 Abarth – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 197401 | 198412 | A112A2.000 | 70 | 51 | 1050 | ||
| AUTOBIANCHI | A 112 | 0.9 Junior – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 197507 | 198512 | A112A 5.000, A112B2.000 | 42 | 31 | 903 | ||
| AUTOBIANCHI | A 112 | 1.0 E,Elite,LX – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 197711 | 198512 | A112B1.000 | 48 | 35 | 965 | ||
| LANCIA | PRISMA (831_) | 1.6 i.e. (831AB) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198605 | 198912 | 831 B7.000 | 109 | 80 | 1585 | ||
| FIAT | REGATA (138_) | 75 1.5 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198312 | 198907 | 138 B3.048, 138 C2.048, 138 C3.048, 149 C1.000 | 75 | 55 | 1498 | ||
| FIAT | REGATA (138_) | 85 1.6 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198310 | 199006 | 149 A.000 | 82 | 60 | 1585 | ||
| FIAT | RITMO Cabriolet (138_) | 100 1.6 – Cabriolet | Motore a ciclo Otto | 198510 | 198712 | 138 AR.048 | 100 | 74 | 1585 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 70 TD 1.4 – Hatchback | Diesel | 198610 | 199010 | 146 B.000, 146 B3.000 | 71 | 52 | 1367 | ||
| FIAT | FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (146_) | 60 1.1 – Cassone/Limousine spaziosa | Motore a ciclo Otto | 198805 | 199312 | 146 A9.000 | 54 | 40 | 1116 | ||
| FIAT | FIORINO Cassone/Limousine spaziosa (146_) | 75 i.e. 1.5 – Cassone/Limousine spaziosa | Motore a ciclo Otto | 198805 | 199312 | 149 C1.000 | 75 | 55 | 1498 | ||
| LANCIA | DELTA I (831_) | 1.6 HF Turbo (831AB.0) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198310 | 198612 | 831 A7.000 | 131 | 96 | 1585 | ||
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.0 Fire Trazione integrale (156.AD) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198612 | 198902 | 156 A2.100 | 44 | 32 | 999 | ||
| LANCIA | PRISMA (831_) | 1.5 (831AB) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198509 | 199202 | 138 C2.048, 831 B1.048 | 75 | 55 | 1498 | ||
| LANCIA | PRISMA (831_) | 1.5 (831AB) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198605 | 198907 | 831 B1.000 | 80 | 59 | 1498 | ||
| LANCIA | DELTA I (831_) | 1.6 GT i.e. (831AB.016) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198608 | 198808 | 831 B7.000 | 109 | 80 | 1585 | ||
| LANCIA | DELTA I (831_) | 1.6 HF Turbo (831AB.020) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198608 | 198808 | 831 B3.000 | 140 | 103 | 1585 | ||
| LANCIA | DELTA I (831_) | 1.9 Turbo DS (831AB.021) – Hatchback | Diesel | 198610 | 198912 | 831 D1.000 | 80 | 59 | 1929 | ||
| LANCIA | PRISMA (831_) | 1.9 Diesel (831AB) – Tre volumi | Diesel | 198301 | 199202 | 831 D.000 | 65 | 48 | 1911 | ||
| SEAT | MARBELLA (28A) | 0.9 Cat – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199611 | 199810 | 08 NCB | 41 | 30 | 899 | ||
| SEAT | FURA (25A) | 0.9 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198201 | 198606 | HB 90 | 43 | 31 | 903 | ||
| SEAT | FURA (25A) | 1.4 Crono – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198201 | 198606 | 127 B.7000 | 75 | 55 | 1438 | ||
| SEAT | TERRA (24) | 0.9 Cat – Familiare | Motore a ciclo Otto | 199202 | 199412 | 09 NCB | 40 | 29 | 903 | ||
| SEAT | TERRA Furgone/familiare (024A) | 0.9 Cat – Furgone/familiare | Motore a ciclo Otto | 199001 | 199512 | 09 NCB | 40 | 29 | 903 | ||
| SEAT | TERRA (24) | 0.9 – Familiare | Motore a ciclo Otto | 198702 | 199612 | 09 NCA | 40 | 29 | 903 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 1000 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198501 | 199212 | 156 A3.000 | 50 | 37 | 999 | ||
| SEAT | TERRA Furgone/familiare (024A) | 0.9 – Furgone/familiare | Motore a ciclo Otto | 198701 | 199512 | 09 NCA | 40 | 29 | 903 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 650 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198201 | 200407 | 141 A.000 | 30 | 22 | 652 | ||
| FIAT | REGATA Weekend (138_) | 70 1.3 – Familiare | Motore a ciclo Otto | 198401 | 198907 | 138 B2.000 | 68 | 50 | 1301 | ||
| LANCIA | DELTA I (831_) | 1.3 (831.AB) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198309 | 199208 | 831 A2.000 | 79 | 58 | 1301 | ||
| SEAT | IBIZA I (21A) | 1.5 i – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198610 | 199305 | 021 D.2000 | 89 | 65 | 1461 | ||
| LANCIA | PRISMA (831_) | 1.3 (831AB) – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198301 | 198912 | 831 A2.000 | 79 | 58 | 1301 | ||
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.0 Fire Trazione integrale (156AA) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198712 | 199002 | 156 A2.000 | 50 | 37 | 999 | ||
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.0 Fire (156AA, 156AD) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198503 | 199002 | 156 A2.000 | 50 | 37 | 999 | ||
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.3 i.e. (156AB) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198711 | 199305 | 156 B.000 | 76 | 56 | 1301 | ||
| SEAT | FURA (25A) | 0.9 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198201 | 198606 | 100 GL 3000 | 45 | 33 | 903 | ||
| SEAT | IBIZA I (21A) | 1.2 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198411 | 199312 | 021 A 1000 | 63 | 46 | 1193 | ||
| SEAT | MALAGA (23A) | 1.2 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198411 | 199312 | 021 A 1000 | 64 | 47 | 1193 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 50 1.1 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199001 | 199312 | 156 C.046 | 50 | 37 | 1108 | ||
| FIAT | SEICENTO / 600 (187_) | 0.9 (187AXA, 187AXA1A) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199711 | 200812 | 1170 A1.046 | 39 | 29 | 899 | ||
| FIAT | SEICENTO / 600 (187_) | 1.1 (187AXB, 187AXB1A, 187AXC1A02) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199801 | 201001 | 176 B2.000, 187 A1.000 | 54 | 40 | 1108 | ||
| FIAT | DUNA (146_) | 60 1.1 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198701 | 199112 | 146 A6.000 | 58 | 43 | 1116 | ||
| FIAT | DUNA Weekend (146_) | 60 1.1 – Familiare | Motore a ciclo Otto | 198701 | 199112 | 146 A6.000 | 58 | 43 | 1116 | ||
| FIAT | DUNA (146_) | 70 1.3 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198701 | 199112 | 146 A5.000 | 67 | 49 | 1301 | ||
| FIAT | DUNA Weekend (146_) | 70 1.3 – Familiare | Motore a ciclo Otto | 198701 | 199112 | 146 A5.000 | 67 | 49 | 1301 | ||
| FIAT | DUNA (146_) | 1.7 DS – Tre volumi | Diesel | 198701 | 199112 | 149 B3.000 | 60 | 44 | 1698 | ||
| FIAT | DUNA Weekend (146_) | 1.7 DS – Familiare | Diesel | 198701 | 199112 | 146 B2.000, 149 B3.000 | 60 | 44 | 1698 | ||
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.0 Fire Trazione integrale (156AE) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198712 | 199202 | 156 A2.000, 156 A2.246 | 45 | 33 | 999 | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 45 i.e. 1.0 (146E, 146A) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198410 | 199510 | 156 A2.000, 156 A2.246 | 45 | 33 | 999 | ||
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.0 (156C) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198503 | 198907 | 156 A.000 | 56 | 41 | 1049 | ||
| FIAT | PANDA Furgone/hatchback (141_) | 1000 i.e – Furgone/hatchback | Motore a ciclo Otto | 199208 | 200402 | 141 C2.000, 156 A2.246 | 45 | 33 | 999 | ||
| FIAT | FIORINO Pick up (147_) | 1.0 – Pick-up | Motore a ciclo Otto | 198206 | 198710 | 127 A.000, 127A.046 | 50 | 37 | 1049 | ||
| FIAT | REGATA (138_) | 100 Super 1.6 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198310 | 198907 | 149 C3.000 | 95 | 70 | 1585 | ||
| FIAT | 147 (147_) | 1.4 – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 198010 | 199610 | 159A2038 | 63 | 46 | 1372 | ||
| FIAT | CINQUECENTO (170_) | 0.7 (170AA) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199112 | 199601 | 170 A.000 | 31 | 23 | 704 | ||
| FIAT | CINQUECENTO (170_) | 0.9 (170AB) – Hatchback | Motore a ciclo Otto | 199107 | 199312 | 170 A1.000 | 41 | 30 | 903 | ||
| FIAT | PANDA (141_) | 1300 D – Hatchback | Diesel | 198604 | 199212 | 156 A5.000 | 37 | 27 | 1302 | ||
| FIAT | ELBA (146_), ELBA CSL (146_) | 1.3 – Familiare | Motore a ciclo Otto | 198604 | 199312 | 127 A2.011 | 58 | 43 | 1297 | ||
| FIAT | ELBA (146_), ELBA CSL (146_) | 1.5 – Familiare | Motore a ciclo Otto | 198604 | 199210 | 149 C1.000 | 71 | 52 | 1498 | ||
| FIAT | ELBA (146_), ELBA CSL (146_) | 1.5 – Familiare | Motore a ciclo Otto | 199201 | 199612 | 149 C1.000 | 75 | 55 | 1498 | ||
| FIAT | REGATA (138_) | 70 1.3 – Tre volumi | Motore a ciclo Otto | 198309 | 198607 | 138 B2.000 | 68 | 50 | 1301 | ||
